Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» "Темрюкэлектросеть" на 19.06.2023
19.06.2023
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» "Темрюкэлектросеть" на 19.06.2023
| № пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | Темрюк | Темрюк | 20.06.23. | НЭСК | ТП-Т-7-88 ,ТП-Т7-74П. ВЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-Т5-15 Крон | Контора «теплосети» 5-24-56, 5-45-23, 8-918-014-5705 | ул. К Либкнехта 1-11 . ул. Цыбренко1-17,2-16 ул. Советская1,1-Б,3,5. .Ленина 2. | 08-00 17-00 | Замена провода АС |
| Гаражи «теплосети» 5-24-56, | |||||||||
| МУП Универсал 4-28-02 | |||||||||
| Счетная палата 5-26-79, 5-34-89 | |||||||||
| ООО Паритет 5-42-68, 5-43-03 | |||||||||
| Архив 5-22-40 | |||||||||
| Зем. центр 6-00-89, 6-00-24 | |||||||||
| Столярный ц. «Теплосети» 5-24-56, 5-45-23 | |||||||||
| Гортоп. 5-14-36 | |||||||||
| Склад-холодильник 8-918-340-0001 | |||||||||
| Магазин уют 8-918-443-5052 | |||||||||
| «Море мороженого» 8-918-340-0001 | |||||||||
| ООО Прохлада 5-14-03 | |||||||||
| Россельхоз надзор 5-34-03 | |||||||||
| Фотонадзор 5-36-94 | |||||||||
| Дары Тамани8-918-2581701 | |||||||||
| Меридиан 5-23-41 | |||||||||
| СТО 8918-3402698 |
Версия для слабовидящих