Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
02.11.2024
| Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии | ||||||||||
| в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Электросети Кубани» | ||||||||||
|
"Темрюкэлектросеть" на 05.11.2024г. (наименование филиала) |
|
|
||||||||||
| № пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения | |
| 1 | Темрюк | Темрюк | 05.11.2024г. | Электросети Кубани | ВЛ-10кВ Т7 от ТП-Т7-8 до ТП-Т7-88 ТП-Т-7-88, ТП-Т-7-56, ТП-Т-7-69п ТП-Т7-96 | Контора «теплосети» 5-24-56 | ул. Цыбренко1-17,2-16; ул. Советская1,1-Б,3,5; Ленина 2. | 08-00 17-00 | Обрезка ДКР, ТО оборудования ТП-Т7-88 | |
| Гаражи «теплосети» 5-24-56, | ||||||||||
| МУП Универсал 4-28-02 | ||||||||||
| Счетная палата 5-26-79, 5-34-89 | ||||||||||
| ООО Паритет 5-42-68, 5-43-03 | ||||||||||
| Архив 5-22-40 | ||||||||||
| Зем. центр 6-00-89, 6-00-24 | ||||||||||
| Гортоп. 5-14-36 | ||||||||||
| Склад-холодильник | ||||||||||
| Магазин уют | ||||||||||
| «Море мороженого» | ||||||||||
| ООО Прохлада 5-14-03 | ||||||||||
| Россельхоз надзор 5-34-03 | ||||||||||
| Фотонадзор 5-36-94 | ||||||||||
| Дары Тамани | ||||||||||
| Меридиан 5-23-41 | ||||||||||
| Дом культуры 5-24-61 | ||||||||||

