Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» "Темрюкэлектросеть" на 08.06.2023
07.06.2023
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети»
«Темрюкэлектросеть» на 08.06.2023г.
| № пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | Темрюк | Темрюк | 08.06.23. | НЭСК | ВЛ-0,4кВ ТП-Т10-876 Ф-2 | ул.Черноморчкая 23а-53,20-36а; пер.Песчаный | 08-00 17-00 | работы в охраной зоне ВЛ10кВ Т-3 | |
| 2 | Темрюк | Темрюк | 08.06.23. | НЭСК | ВЛ-0,4кВ ТП-Т10-786 Ф-2 | ул.27 сентября 8/1-30/1 | 08-00 17-00 | работы в охраной зоне ВЛ10кВ Т-3 | |
| 3 | Темрюк | Темрюк | 08.06.23. | НЭСК | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-104 | ул. Радужная, 1-33, 2-48; пер. Карькрный 3-17 | 08-00 17-00 | ТО одорудования | |
| 4 | Темрюк | Темрюк | 08.06.23. | НЭСК | ВЛ-10кВ КЗ-10 | ул.Красных Партизан 26-92; 33-43 ул.Республиканская; ул.Гражданская; ул.Мороза; ул.Морская; пер.Бригадный; Анапское шоссе | 09-30 13-00 | подключение шлейфов к ТП-КЗ-10-76п | |
| 5 | Темрюк | Темрюк | 08.06.23. | НЭСК | ВЛ-10кВ Т-3 от ТП-Т3-122 до ТП-Т3-152 | ул. Черноморская 1-15, 2-18а, Радужная 2-50к, 1-79, Славянская 1а-55, 2-44, Веселая, Авангардная, пер.Карьерный 3-17, пер.Песочный 2а-6, Проезд 4 - 6/2 | 08-00 17-00 | монтаж провода СИП 3*120 на совмесном подвесе |
Версия для слабовидящих