Итоги опроса населения, проведенного в 2021 году с использованием IT-технологий
01.03.2022
|
Итоги опроса населения, проведенного в 2021 году с использованием IT-технологий |
||||
| Критерии оценки | Темрюкский район | |||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 44,8 | |
| не удовлетворен | % | 26,6 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 28,6 | ||
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 41,6 | |
| не удовлетворен | % | 25,3 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 33,1 | ||
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 48,1 | |
| не удовлетворен | % | 23,8 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 28,1 | ||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 44,9 | |
| не удовлетворен | % | 28,0 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 27,1 | ||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 38,9 | |
| не удовлетворен | % | 31,0 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 30,1 | ||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 45,4 | |
| не удовлетворен | % | 26,5 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 28,1 | ||
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,4 | |
| не удовлетворен | % | 26,7 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 29,9 | ||
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 44,3 | |
| не удовлетворен | % | 25,6 | ||
| затрудняюсь ответить | % | 30,1 | ||

