Итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2020 года с использованием IT-технологий
30.07.2020
|
|
|||
|
Итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2020 года с использованием |
|||
|
Критерии оценки |
Темрюкский район | ||
| Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 54,0 |
| не удовлетворен | % | 19,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 27,0 | |
| Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 51,5 |
| не удовлетворен | % | 18,2 | |
| затрудняюсь ответить | % | 30,3 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,6 |
| не удовлетворен | % | 12,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 32,6 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,3 |
| не удовлетворен | % | 17,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,2 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 55,8 |
| не удовлетворен | % | 15,4 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,8 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 52,6 |
| не удовлетворен | % | 17,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,6 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 51,2 |
| не удовлетворен | % | 19,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,8 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 49,9 |
| не удовлетворен | % | 20,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,6 | |

