Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности работников крупных и средних предприятий муниципального образования Темрюкский район по итогам 10 месяцев 2017 года
20.12.2017
| № п/п | Виды экономической деятельности | ОКВЭД | Размер среднемесячной заработной платы, руб. |
| Всего по всем видам экономической деятельности, в том числе: | 34238 | ||
| 1 | Сельское хозяйство | 01 | 31534 |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | 03 | 14998 |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | 08 | 22357 |
| 4 | Обрабатывающие производства - всего, из них: | 10,11,16, 23,30,33 | 36040 |
| 4.1 | производство пищевых продуктов | 10 | 36094 |
| 4.2 | производство напитков | 11 | 36251 |
| 4.3 | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 28274 |
| 4.4 | производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 18282 |
| 4.5 | производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | 40813 |
| 4.6 | ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 38517 |
| 5 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 | 26868 |
| 6 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -всего, из них: | 36,37,38,39 | 22809 |
| 6.1 | забор, очистка и распределение воды | 36 | 24280 |
| 6.2 | сбор и очистка сточных вод | 37 | 24299 |
| 6.3 | сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 20679 |
| 6.4 | представление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 | 16822 |
| 7 | Строительство – всего, из них: | 41,42,43 | 54186 |
| 7.1 | строительство зданий | 41 | 46530 |
| 7.2 | строительство инженерных сооружений | 42 | 54451 |
| 7.3 | работы строительные специализированные | 43 | 50665 |
| 8 | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -всего, из них: | 46,47 | 29643 |
| 8.1 | торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 34951 |
| 8.2 | торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 25563 |
| 9 | Транспортировка и хранение – всего, из них: | 49,50,52 | 46208 |
| 9.1 | деятельность сухопутного транспорта | 49 | 38815 |
| 9.2 | деятельность водного транспорта | 50 | 53909 |
| 9.3 | складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 50678 |
| 10 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 15288 |
| 11 | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – всего, из них: | 55,56 | 18950 |
| 11.1 | деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 | 31737 |
| 11.2 | деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 | 14737 |
| 12 | Деятельность в области информации и связи – всего, из них: | 59,61,62,63 | 28192 |
| 12.1 | производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 | 30035 |
| 12.2 | деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 | 24993 |
| 12.3 | разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 | 8920 |
| 12.4 | деятельность в области информационных технологий | 63 | 23733 |
| 13 | Деятельность финансовая и страховая – всего, из них: | 64,65 | 37035 |
| 13.1 | деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 64 | 41507 |
| 13.2 | страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 65 | 22070 |
| 14 | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 68 | 25987 |
| 15 | Деятельность профессиональная, научная и техническая – всего, из них: | 69,71,72,75 | 33183 |
| 15.1 | деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 | 29303 |
| 15.2 | деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 | 42101 |
| 15.3 | научные исследования и разработки | 72 | 13706 |
| 15.4 | деятельность ветеринарная | 75 | 22718 |
| 16 | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – всего, из них: | 78,80,81,82 | 27742 |
| 16.1 | деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 | 25814 |
| 16.2 | деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 | 29356 |
| 16.3 | деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 | 16109 |
| 16.4 | деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 | 52972 |
| 17 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 84 | 34348 |
| 18 | Образование | 85 | 20984 |
| 19 | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – всего, из них: | 86,87,88 | 21691 |
| 19.1 | деятельность в области здравоохранения | 86 | 21964 |
| 19.2 | деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 | 19724 |
| 19.3 | предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 | 21297 |
| 20 | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – всего, из них: | 90,91,92,93 | 20980 |
| 20.1 | деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | 17352 |
| 20.2 | деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 | 21701 |
| 20.3 | деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 | 12380 |
| 20.4 | деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 | 22124 |
| 21 | Предоставление прочих видов услуг – всего, из них: | 94,95,96 | 21047 |
| 21.1 | деятельность общественных организаций | 94 | 25243 |
| 21.2 | ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 | 13688 |
| 21.3 | деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 | 19367 |

